Enkele maanden geleden hebben we een enquête onder de leden uitgezet om inzage te krijgen wat de diverse leden motiveert om lid te zijn an en opdrachten te doen voor onze fotoclub.
In totaal hebben 23 leden gereageerd en ik wil jullie graag de uitkomsten hiervan voorleggen.
Werkwijze
Er zijn 29 stellingen geponeerd waarop mensen hebben aangegeven in welke mate de stelling reden is voor lidmaatschap en activiteiten bij de fotoclub. De “mate” is uitgedrukt in een cijfer van 1 tot en met 10. Per stelling is een gemiddelde bepaald. Uitkomst van hoge naar lage score gesorteerd:
Motivator | Gemiddelde score |
Mijn creativiteit op fotografisch gebied verder ontwikkelen | 8,6 |
Ik vind het gewoon leuk om met fotografie in de breedste zin bezig te zijn | 8,5 |
Fotografie is voor mij een expressievorm | 8,0 |
Andere mensen ontmoeten die dezelfde foto-interesse hebben als ik, bijvoorbeeld: portret, architectuur, vogels, natuur, landschap enz. | 7,9 |
Leren foto’s te beoordelen op creatief gebied (de tweede laag in een foto) | 7,9 |
Ik vind het leuk om praktijkshoots op locatie te doen | 7,8 |
Mijn kennis verbreden door presentaties van mij bekende of minder bekende fotografie-richtingen | 7,7 |
Mijn creativiteit op gebied van nabewerking verder ontwikkelen | 7,7 |
Andere mensen ontmoeten | 7,7 |
Mijn fotografie laten zien aan andere fotografen en hun mening horen | 7,7 |
Met gelijkgestemde fotografen op pad om opdrachten uit te voeren | 7,6 |
Ik vind het leuk als anderen mijn foto’s waarderen en dit uitspreken | 7,6 |
Ik ben geïnteresseerd in innovaties op het gebied van fotografie | 7,6 |
Kennis nemen van andere fotografierichtingen van medeleden | 7,6 |
Foto’s van anderen zien en beoordelen/mijn mening over geven | 7,4 |
Mijn creativiteit met anderen delen | 7,3 |
Meer te weten komen over foto-nabewerking | 7,3 |
Ik wil meer weten over geregisseerde fotografie | 7,0 |
Ik vind het leuk om foto’s van anderen te beoordelen | 7,0 |
Ik vind het leuk om praktijkshoots op de clubavonden te doen | 6,9 |
Mijn kennis op gebied van techniek met anderen delen | 6,9 |
Meer te weten komen over (bekende) fotografen | 6,7 |
Leren foto’s te beoordelen op technisch gebied | 6,6 |
Over techniek en camera’s praten | 6,5 |
Met gelijkgestemde fotografen op pad om foto-exposities te bezoeken | 6,4 |
Mijn sociale netwerk versterken | 6,2 |
Mijn camera beter leren kennen en bedienen | 6,0 |
Er gewoon even uit zijn | 5,1 |
Het fotografiegebied ‘analoge fotografie’ verder verkennen en uitdiepen | 4,2 |
Eindtotaal | 7,1 |
Door Peter is er nog een interpretatie aan toegevoegd naar “klassen” (is dus echt een eigen interpretatie), waarbij ik elke motivator bij een van de klassen heb ingedeeld en de scores binnen die klassen heb gemiddeld:
Rijlabels | Gemiddelde van Gemiddeld: |
creatief | 7,7 |
algemeen fotografie | 7,5 |
beeldbewerking | 7,3 |
sociaal | 7,1 |
beeldtechniek | 6,8 |
cameratechniek | 5,9 |
Eindtotaal | 7,1 |
Aan ieder om hier zijn conclusies aan te verbinden, ik interpreteer het als volgt:
Creativiteit en “Fotografie Algemeen” zijn het belangrijkste interessevelden van de 23 leden.
Sociale motivatoren en beeldbewerking zijn de “middenmoters”
Beeld- en cameratechniek scoren het laagste
Als laatste een (al even gewaagde) interpretatie waarbij elke motivator is ingeschaald op een schaal van zuiver sociaal gedreven (=1) tot zuiver kennisgedreven (=5). Voor de leesbaarheid zijn de cijfers niet gesorteerd maar op de schaal van “sociaal” (=1) tot “kennis” (=5) weergegeven.
Rijlabels | Gemiddelde van Gemiddeld: |
1 sociaal gedreven motivator | 6,3 |
2 | 7,6 |
3 | 7,6 |
4 | 7,1 |
5 kennis gedreven motivator | 6,6 |
Eindtotaal | 7,1 |
Interpretatie: de 23 leden komen voor een mix van sociale en kennisgedreven motivatoren die ongeveer 50/50 verdeeld is.
Belangstellenden kunnen het totaaloverzicht opvragen bij Peter.